SIMULASI KOMPETISI SAIN NASIONAL TAHUN 2023
\r\n\r\nTahapan Kompetisi Sain Nasional atau dikenal dengan Olimpiade Sain Nasional sudah memasuki tahap simulasi. Dengan maksud agar siswa-siswi peserta dapat beradaptasi dengan sistem CBT sekaligus menguji kesiapan server KSN sehingga tidak ada hambatan dalam sistem selama pelaksanaan.
\r\n\r\nSMA Negeri 1 Bengkulu Selatan telah mempersiapkan diri menghadapi kegiatan tersebut baik secara administratif, seleksi, pembinaan dan tahap simulasi.
\r\n\r\nBerikut adalah kesiapan SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan dalam menghadapi KSN:
\r\n\r\nDaftar Peserta Olimpiade Sains Nasional
\r\n\r\nSMA Negeri 1 Bengkulu Selatan Tahun 2023
\r\n\r\n| \r\n NO. \r\n | \r\n \r\n NAMA \r\n | \r\n \r\n NISN \r\n | \r\n \r\n KELAS \r\n | \r\n \r\n BIDANG \r\n | \r\n
| \r\n 1. \r\n | \r\n \r\n ANNISA ERFA AZAHRA \r\n | \r\n \r\n 0068543803 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA3 \r\n | \r\n \r\n FISIKA \r\n | \r\n
| \r\n 2. \r\n | \r\n \r\n AZRIL SATRA AGRIAN NERTA \r\n | \r\n \r\n 0074811024 \r\n | \r\n \r\n X MIPA3 \r\n | \r\n \r\n FISIKA \r\n | \r\n
| \r\n 3. \r\n | \r\n \r\n NIDA NUR FADHILAH \r\n | \r\n \r\n 0074486636 \r\n | \r\n \r\n X MIPA 2 \r\n | \r\n \r\n FISIKA \r\n | \r\n
| \r\n 4. \r\n | \r\n \r\n CHENTIYA RASMI SUWAREA PUTRI \r\n | \r\n \r\n 0058780807 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 1 \r\n | \r\n \r\n FISIKA \r\n | \r\n
| \r\n 5. \r\n | \r\n \r\n MUHAMMAD FARHAN FAHREZHI \r\n | \r\n \r\n 0061616744 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 3 \r\n | \r\n \r\n FISIKA \r\n | \r\n
| \r\n 6. \r\n | \r\n \r\n NADILA DWI HELFANI \r\n | \r\n \r\n 0062222470 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 5 \r\n | \r\n \r\n KIMIA \r\n | \r\n
| \r\n 7. \r\n | \r\n \r\n CITRA SUCI ISLAMI \r\n | \r\n \r\n 0072223816 \r\n | \r\n \r\n X MIPA 5 \r\n | \r\n \r\n KIMIA \r\n | \r\n
| \r\n 8. \r\n | \r\n \r\n NINDY CINTIA DEWI \r\n | \r\n \r\n 0062975554 \r\n | \r\n \r\n X MIPA 1 \r\n | \r\n \r\n KIMIA \r\n | \r\n
| \r\n 9. \r\n | \r\n \r\n GALANG PUTRA YALENDRA \r\n | \r\n \r\n 0051082568 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 5 \r\n | \r\n \r\n KIMIA \r\n | \r\n
| \r\n 10. \r\n | \r\n \r\n M. QODRI AL - PASHA \r\n | \r\n \r\n 0068045348 \r\n | \r\n \r\n X MIPA 1 \r\n | \r\n \r\n KIMIA \r\n | \r\n
| \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n MUHAMMAD AZIZ \r\n | \r\n \r\n 0071729674 \r\n | \r\n \r\n X IPS 1 \r\n | \r\n \r\n GEOGRAFI \r\n | \r\n
| \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n SALSABILA MULIAD \r\n | \r\n \r\n 0055850288 \r\n | \r\n \r\n XI IPS 4 \r\n | \r\n \r\n GEOGRAFI \r\n | \r\n
| \r\n 13 \r\n | \r\n \r\n CAHYA FIRDHA VANEZA PUTRI \r\n | \r\n \r\n 0067016059 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 3 \r\n | \r\n \r\n GEOGRAFI \r\n | \r\n
| \r\n 14 \r\n | \r\n \r\n DZIKRA AULIA \r\n | \r\n \r\n 0075885968 \r\n | \r\n \r\n X IPS 4 \r\n | \r\n \r\n GEOGRAFI \r\n | \r\n
| \r\n 15 \r\n | \r\n \r\n AHMAD MUZAKKI \r\n | \r\n \r\n 0056541063 \r\n | \r\n \r\n XI IPS 4 \r\n | \r\n \r\n GEOGRAFI \r\n | \r\n
| \r\n 16 \r\n | \r\n \r\n NABILL RAFIF PUTRA \r\n | \r\n \r\n 0063620828 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 1 \r\n | \r\n \r\n ASTRONOMI \r\n | \r\n
| \r\n 17 \r\n | \r\n \r\n KHAIRUNISSAH FITRIANA \r\n | \r\n \r\n 0062559486 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 4 \r\n | \r\n \r\n ASTRONOMI \r\n | \r\n
| \r\n 18 \r\n | \r\n \r\n MIFTAH NURLATIFAH \r\n | \r\n \r\n 0055585451 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 4 \r\n | \r\n \r\n ASTRONOMI \r\n | \r\n
| \r\n 19 \r\n | \r\n \r\n AQILAH HERMANSYAH \r\n | \r\n \r\n 0067672977 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 1 \r\n | \r\n \r\n ASTRONOMI \r\n | \r\n
| \r\n 20 \r\n | \r\n \r\n ARZETA ADYA WINATA \r\n | \r\n \r\n 0055539337 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 1 \r\n | \r\n \r\n ASTRONOMI \r\n | \r\n
| \r\n 21 \r\n | \r\n \r\n ANEIZA \r\n | \r\n \r\n 0064307833 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 5 \r\n | \r\n \r\n KEBUMIAN \r\n | \r\n
| \r\n 22 \r\n | \r\n \r\n KEISYA NOVA SYEFILA \r\n | \r\n \r\n 0068354134 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 1 \r\n | \r\n \r\n KEBUMIAN \r\n | \r\n
| \r\n 23 \r\n | \r\n \r\n FARHAN ALIM SANUSI \r\n | \r\n \r\n 0067417383 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 4 \r\n | \r\n \r\n KEBUMIAN \r\n | \r\n
| \r\n 24 \r\n | \r\n \r\n DWI INTAN PERMATA \r\n | \r\n \r\n 0064617293 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 2 \r\n | \r\n \r\n KEBUMIAN \r\n | \r\n
| \r\n 25 \r\n | \r\n \r\n FARHA AZZAH SAKINAH \r\n | \r\n \r\n 0057267945 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 5 \r\n | \r\n \r\n KEBUMIAN \r\n | \r\n
| \r\n 26 \r\n | \r\n \r\n NADIYA SALSBILA \r\n | \r\n \r\n 0061568984 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 5 \r\n | \r\n \r\n MATEMATIKA \r\n | \r\n
| \r\n 27 \r\n | \r\n \r\n ALIZA RAMADELIN \r\n | \r\n \r\n 0065233286 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 1 \r\n | \r\n \r\n MATEMATIKA \r\n | \r\n
| \r\n 28 \r\n | \r\n \r\n HANIFAH SYAFIRAH \r\n | \r\n \r\n 0069851450 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 4 \r\n | \r\n \r\n MATEMATIKA \r\n | \r\n
| \r\n 29 \r\n | \r\n \r\n DEKO STIAWAN \r\n | \r\n \r\n 0076691429 \r\n | \r\n \r\n X MIPA 5 \r\n | \r\n \r\n MATEMATIKA \r\n | \r\n
| \r\n 30 \r\n | \r\n \r\n PEBRIANISA DWI KUSUMA \r\n | \r\n \r\n 0072129820 \r\n | \r\n \r\n X MIPA 3 \r\n | \r\n \r\n MATEMATIKA \r\n | \r\n
| \r\n 31 \r\n | \r\n \r\n NADIAH ARIECA \r\n | \r\n \r\n 0067684162 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 3 \r\n | \r\n \r\n BIOLOGI \r\n | \r\n
| \r\n 32 \r\n | \r\n \r\n SELDA ABRIANA TANESHA MARIA \r\n | \r\n \r\n 0069062436 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 2 \r\n | \r\n \r\n BIOLOGI \r\n | \r\n
| \r\n 33 \r\n | \r\n \r\n FRADES AL-VIZAN \r\n | \r\n \r\n 0066139252 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 3 \r\n | \r\n \r\n BIOLOGI \r\n | \r\n
| \r\n 34 \r\n | \r\n \r\n ZAYYAN IRBA ALLAYYA \r\n | \r\n \r\n 0073041263 \r\n | \r\n \r\n X MIPA 2 \r\n | \r\n \r\n BIOLOGI \r\n | \r\n
| \r\n 35 \r\n | \r\n \r\n ALYA NAURA AZZAHRA \r\n | \r\n \r\n 0078767119 \r\n | \r\n \r\n X MIPA 4 \r\n | \r\n \r\n BIOLOGI \r\n | \r\n
| \r\n 36 \r\n | \r\n \r\n CHELSEA SEPTIA HANDINI \r\n | \r\n \r\n 0066019626 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA1 \r\n | \r\n \r\n EKONOMI \r\n | \r\n
| \r\n 37 \r\n | \r\n \r\n WIDYA RAHMI ZAHARA \r\n | \r\n \r\n 0063437320 \r\n | \r\n \r\n XI IPS 2 \r\n | \r\n \r\n EKONOMI \r\n | \r\n
| \r\n 38 \r\n | \r\n \r\n RIVO ANDIONI SYAPUTRA \r\n | \r\n \r\n 0064282415 \r\n | \r\n \r\n XI IPS 1 \r\n | \r\n \r\n EKONOMI \r\n | \r\n
| \r\n 39 \r\n | \r\n \r\n LIA ANGGRAINI \r\n | \r\n \r\n 0069595228 \r\n | \r\n \r\n X IPS 4 \r\n | \r\n \r\n EKONOMI \r\n | \r\n
| \r\n 40 \r\n | \r\n \r\n PUAN SARIFAH AZAHRAH \r\n | \r\n \r\n 0054438280 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 1 \r\n | \r\n \r\n EKONOMI \r\n | \r\n
| \r\n 41 \r\n | \r\n \r\n MUHAMMAD ALIF AL-QODRI \r\n | \r\n \r\n 0061878360 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 4 \r\n | \r\n \r\n TIK \r\n | \r\n
| \r\n 42 \r\n | \r\n \r\n ALVA RENDRA VADHIRA \r\n | \r\n \r\n 0059951938 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 3 \r\n | \r\n \r\n TIK \r\n | \r\n
| \r\n 43 \r\n | \r\n \r\n M. DARIUS ALIFI \r\n | \r\n \r\n 0079259563 \r\n | \r\n \r\n X MIPA 2 \r\n | \r\n \r\n TIK \r\n | \r\n
| \r\n 44 \r\n | \r\n \r\n HIDAYAT NUR HIJRAH \r\n | \r\n \r\n 0062016222 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 5 \r\n | \r\n \r\n TIK \r\n | \r\n
| \r\n 45 \r\n | \r\n \r\n FARAH RAIHANAH FAUZIYYAH \r\n | \r\n \r\n 0054579931 \r\n | \r\n \r\n XI MIPA 4 \r\n | \r\n \r\n TIK \r\n | \r\n
\r\n\r\n
Daftar Pembimbing OSN-K
\r\n\r\nSMA Negeri 1 Bengkulu Selatan
\r\n\r\nTahun 2023
\r\n\r\n\r\n\r\n
| \r\n No \r\n | \r\n \r\n Nama \r\n | \r\n \r\n Bidang \r\n | \r\n \r\n Keterangan \r\n | \r\n
| \r\n 1 \r\n | \r\n \r\n Drs. H. Sudisman, M.Pd \r\n | \r\n \r\n Kepala Sekolah \r\n | \r\n \r\n Penanggung Jawab \r\n | \r\n
| \r\n 2 \r\n | \r\n \r\n Fakhruddin, M.TPd \r\n | \r\n \r\n Waka Kurikulum \r\n | \r\n \r\n Koordinator \r\n | \r\n
| \r\n 3 \r\n | \r\n \r\n Dwi Putriyanti, S.Pd \r\n | \r\n \r\n Matematika \r\n | \r\n \r\n Pembimbing 1 \r\n | \r\n
| \r\n 4 \r\n | \r\n \r\n Itasti, S.Pd \r\n | \r\n \r\n Matematika \r\n | \r\n \r\n Pembimbing 2 \r\n | \r\n
| \r\n 5 \r\n | \r\n \r\n Lennie Puspita Ayu, M.Pd.Si \r\n | \r\n \r\n Kimia \r\n | \r\n \r\n Pembimbing 1 \r\n | \r\n
| \r\n 6 \r\n | \r\n \r\n Basuki Triyono, M.TPd \r\n | \r\n \r\n Kimia \r\n | \r\n \r\n Pembimbing 2 \r\n | \r\n
| \r\n 7 \r\n | \r\n \r\n Pismi Yanti, M.Pd.Si \r\n | \r\n \r\n Biologi \r\n | \r\n \r\n Pembimbing 1 \r\n | \r\n
| \r\n 8 \r\n | \r\n \r\n Fenty Sufyerny, M.Pd.Si \r\n | \r\n \r\n Biologi \r\n | \r\n \r\n Pembimbing 2 \r\n | \r\n
| \r\n 9 \r\n | \r\n \r\n Victorizal, S.Pd \r\n | \r\n \r\n Fisika \r\n | \r\n \r\n Pembimbing 1 \r\n | \r\n
| \r\n 10 \r\n | \r\n \r\n Satrul Iman, S.Pd \r\n | \r\n \r\n Fisika \r\n | \r\n \r\n Pembimbing 2 \r\n | \r\n
| \r\n 11 \r\n | \r\n \r\n Zariten Elfi, M.Pd.Si \r\n | \r\n \r\n Astronomi \r\n | \r\n \r\n Pembimbing \r\n | \r\n
| \r\n 12 \r\n | \r\n \r\n Aprianty, SE \r\n | \r\n \r\n Ekonomi \r\n | \r\n \r\n Pembimbing 1 \r\n | \r\n
| \r\n 13 \r\n | \r\n \r\n Lili Yuliarti, SE.,M.Pd \r\n | \r\n \r\n Ekonomi \r\n | \r\n \r\n Pembimbing 2 \r\n | \r\n
| \r\n 14 \r\n | \r\n \r\n Drs. Emanuel Hartanta, M.Pd \r\n | \r\n \r\n Kebumian \r\n | \r\n \r\n Pembimbing \r\n | \r\n
| \r\n 15 \r\n | \r\n \r\n Drs. Irzal Hamid \r\n | \r\n \r\n Geografi \r\n | \r\n \r\n Pembimbing \r\n | \r\n
| \r\n 16 \r\n | \r\n \r\n Helva Elentriana, S.Pd.,M.Pd.Mat \r\n | \r\n \r\n TIK \r\n | \r\n \r\n Pembimbing 1 \r\n | \r\n
| \r\n 17 \r\n | \r\n \r\n Dwi Putriyanti, S.Pd \r\n | \r\n \r\n TIK \r\n | \r\n \r\n Pembimbing 2 \r\n | \r\n
| \r\n 18 \r\n | \r\n \r\n Sopy Mahendra, A.Md \r\n | \r\n \r\n Operator Dapodik \r\n | \r\n \r\n Teknisi 1 \r\n | \r\n
| \r\n 19 \r\n | \r\n \r\n Syatrul Iman, S.Pd \r\n | \r\n \r\n Staf Sapras \r\n | \r\n \r\n Teknisi 2 \r\n | \r\n
| \r\n 20 \r\n | \r\n \r\n Lennie Puspita Ayu, M.Pd.Si \r\n | \r\n \r\n Staf Kurikulum \r\n | \r\n \r\n Operator 1 \r\n | \r\n
| \r\n 21 \r\n | \r\n \r\n Dwi Putriyanti, S.Pd \r\n | \r\n \r\n Staf Kurikulum \r\n | \r\n \r\n Operator 2 \r\n | \r\n