PEMBAGIAN HASIL BELAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2023/2024

PEMBAGIAN HASIL BELAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2023/2024

SMA negeri 1 Bengkulu Selatan pada tahun ajaran 2023/2024 melaksanakan dua kurikulum yaitu Kurikulum 2013 yang dikenal dengan K-13 dan Kurikulum Merdeka. Sebagai sekolah IKM mandiri sangat diperlukan proses pemahaman yang cepat secara autodidak untuk dapat menimplementasikan kurikulum Merdeka. Sehingga Proses belajar mengajar dapat berjalan secara simultan dari kedua lurikulum tersebut.

Pada K-13 penjurusan dilakukan pada kelas X (sepuluh) dimana peserta didik sudah mendapatkan pelajaran sesuai rumpunnya yaitu MIPA, IPS, Bahasa sedangkan pada Kurikulum merdeka tidak ditemukan penjurusan. Pada tahun pertama masuk sekolah peserta didik dikategorikan dalam fase E dimana dikelas X ini semua mata pelajaran baik IPA maupun IPS.  Proses berikutnya pada kurikulum merdeka yaitu fase F (kelas XI dan XII) peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat.Proses ini berjalan dengan baik dan pada bulan Desember 2023 Hasil Evaluasi Belajar semester Ganjil dari peserta didik dapat di laksanakan. Pada hari jum'at 22 Desember 2023  di aula SMA N 1 Bengkulu Selatan. Berikut ini adalah nama-nama siswa yang mendapatkan raihan prestasi bidang akademik:

DAFTAR PERINGKAT
KELAS X SEMESTER GANJIL
SMA ANEGERI 1 BENGKULU SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
NO NAMA KELAS JMH PK WALAS
1 LATHIFAH KHAIRUN NISA X.A 901 1 DIAN SARI
2 CALLISTA NAUMI DIVANIA X,A 887 2 DIAN SARI
3 MUHAMMAD REZEL ALZAFI X.A 875 3 DIAN SARI
4 REZKIKA NOPRIAYANI X.B 897 1 NURHASANAH
5 MAUREEN HUMAIRO NAIFAH X.B 882 2 NURHASANAH
6 CAHYA LAURA X.B 881 3 NURHASANAH
7 MAGHFIRAH ARAYA SYAHANAH X.C 909 1 DWI PUTRIYANTI
8 ATIQAH TIARA NADIFAH X.C 905 2 DWI PUTRIYANTI
9 SHEREEN ASYIFA NUR HILMAN X.C 887 3 DWI PUTRIYANTI
10 NAILA MARHANIFA X.D 900 1 ENDERAWATI
11 ALYA MEISENA X.D 883 2 ENDERAWATI
12 KEYREN SHYARANI X.D 880 3 ENDERAWATI
13 MUHAMAD FAREL X.E 895 1 NUNUNG M
14 SAYYIDAH X.E 895 2 NUNUNG M
15 RAHMA NUR IHSAN X.E 894 3 NUNUNG M
16 RAHMI NUR IHSAN X.F 894 1 DIAN LESTARI
17 RIFATUL NERISIN X.F 892 2 DIAN LESTARI
18 SYAFIRA DWI ANGGITA X.F 885 3 DIAN LESTARI
19 AISYAH HERLIANA X.G 900 1 FENTY SUFYERNY
20 TSABITAH RAHMA MUFIDAH SOEPRAPTO X.G 872 2 FENTY SUFYERNY
21 NADIYAH NUR HANIFAH X.G 868 3 FENTY SUFYERNY
22 AKMAL FURQON X.H 889 1 SARDEWI ILIANTI
23 AISKA NURFAIZA X.H 888 2 SARDEWI ILIANTI
24 ZAHIRAH MUNIRAH X.H 883 3 SARDEWI ILIANTI
25 AISHA ZAAZDENYYE NUH X.I 893 1 LILI YULIANTI
26 MARSYA AMANDA X.I 882 2 LILI YULIANTI
27 AISYAH JULMUKYA X.I 869 3 LILI YULIANTI
28 MUHAMMAD AFLAH ISLAMY X.J 914 1 ARIES DIYAN
29 MUHAMMAD FAIZ AL RIFQI X.J 893 2 ARIES DIYAN
30 CAMILA YUSTIKARINI X.J 877 3 ARIES DIYAN
DAFTAR PERINGKAT
KELAS XI  SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
NO NAMA KELAS JMH PRK WALAS
1 NASYWA ALLISHA 11.A.1 1312 1 RAHMAT KURNIA
2 MUHAMMAD QODRI AL-PASHA 11.A.1 1289 2 RAHMAT KURNIA
3 AQILLA RISKI TAMI AJENG 11.A.1 1282 3 RAHMAT KURNIA
4 ZAYYAN IRBA ALLAYA 11.A.2 1310 1 LENNIE PA
5 NIDA NUR FADHILAH 11.A.2 1297 2 LENNIE PA
6 ALICIA KHAIRUNNISYA 11.A.2 1286 3 LENNIE PA
7 PEBRIANISA DWI KUSUMA 11.A.3 1295 1 VERA MARIA S
8 AZRIL SATRA AGRIAN NERTA 11.A.3 1285 2 VERA MARIA S
9 BUNGA TRI ANJANI 11.A.3 1284 3 VERA MARIA S
10 ALYA NAURA AZZAHRA 11.A.4 1327 1 ITASTI
11 INNEKE ANINDA 11.A.4 1275 2 ITASTI
12 GHAITSA AVRIELA 11.A.4 1273 3 ITASTI
13 DEKO STIAWAN 11.A.5 1288 1 HEPI SUSANTI
14 CITRA SUCI ISLAMI 11.A.5 1287 2 HEPI SUSANTI
15 ANDREA MAYDINE MAQDALENE SINAGA 11.A.5 1282 3 HEPI SUSANTI
16 FEBY FITRIA 11.S.1 1286 1 ZULFARMAN
17 MUHAMMAD AZIZ 11.S.1 1274 2 ZULFARMAN
18 DWI ADELIA PUTRI 11.S.1 1270 3 ZULFARMAN
19 REFQI ASYROP 11.S.2 1284 1 DESMI NARTI
20 KHALIFA WIDYA AL QURNI 11.S.2 1272 2 DESMI NARTI
21 INTAN ARZETTY 11.S.2 1270 3 DESMI NARTI
22 SHOLEHA MUTIARA JATI 11.S.3 1261 1 MAISYAR ALPIAN
23 CHAREN PRATAMA 11.S.3 1259 2 MAISYAR ALPIAN
24 MELSYENDI AGUSTINA 11.S.3 1259 3 MAISYAR ALPIAN
25 LIA ANGGRAINI 11.S.4 1276 1 ADIDA HARYANI
26 ANGGUN SELA SYAFINAH 11.S.4 1267 2 ADIDA HARYANI
27 JUNISE ALPITA 11.S.4 1266 3 ADIDA HARYANI
DAFTAR PERINGKAT
KELAS XII SEMESTER GANJIL
SMA NEGERI 1 BENGKULU SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2023/2024
NO NAMA KELAS JMH PRK WALAS
1 NINDY CINTIA DEWI 12.A.1 1359 1 APRIANTY
2 PUAN SARIFAH AZAHRAH 12.A.1 1359 2 APRIANTY
3 ALIZA RAMADELIN 12.A.1 1346 3 APRIANTY
4 SELDA ABRIANA TANESHA MARIA MANALU 12.A.2 1357 1 PISMI YANTI
5 DWI INTAN PERMATA 12.A.2 1335 2 PISMI YANTI
6 HANIBI ADIRA NURYADINA 12.A.2 1328 3 PISMI YANTI
7 CAHYA FIRDHA VANEZA PUTRI 12.A.3 1351 1 BASUKI TRIYONO
8 NADIAH ARIECA 12.A.3 1344 2 BASUKI TRIYONO
9 ALVA RENDRA VADHIRA 12.A.3 1336 3 BASUKI TRIYONO
10 HANIFAH SYAFIRAH 12.A.4 1346 1 ZARITEN ELFI
11 FARAH RAIHANAH FAUZIYYAH 12.A.4 1345 2 ZARITEN ELFI
12 MUHAMMAD ALIF AL-QODRI 12.A.4 1340 3 ZARITEN ELFI
13 NADIYA SALSABILA 12.A.5 1365 1 EVRIYANTO
14 FARHA AZZAH SAKINAH 12.A.5 1358 2 EVRIYANTO
15 GALANG PUTRA YALENDRA 12.A.5 1358 3 EVRIYANTO
16 MUHAMMAD RIFQI DAVY RAMADHAN 12.S.1 1324 1 AKABAR SOPIAN
17 MUTIA RAHMA ZACKLEN INDAYAH 12.S.1 1323 2 AKABAR SOPIAN
18 VERONIKA DWI MAHARANI 12.S.1 1302 3 AKABAR SOPIAN
19 WIDYA RAHMI ZAHARA 12.S.2 1312 1 AHMAD MUZAMIL
20 NUR DIVA MAHARANI 12.S.2 1303 2 AHMAD MUZAMIL
21 FARLEN AHMAD FEBRIANTO 12.S.2 1293 3 AHMAD MUZAMIL
22 NOVELLY SYAFITRI 12.S.3 1320 1 ROSMI HARYATI
23 AZALEA PUTRI PELANGI 12.S.3 1305 2 ROSMI HARYATI
24 SAMNAH TRI WULANDHARI 12.S.3 1290 3 ROSMI HARYATI
25 SALSABILA MULIAD 12.S.4 1353 1 HERIZAN
26 AHMAD MUZAKKI 12.S.4 1325 2 HERIZAN
27 ADINDA SALWA FITRIANI 12.S.4 1320 3 HERIZAN
DAFTAR PERINGKAT PARALEL   DAFTAR PERINGKAT PARALEL
KELAS SEMESTER GANJIL   KELAS SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2023/2024   TAHUN PELAJARAN 2023/2024
NO NAMA KELAS JUMLAH PERINGKAT   NO NAMA KELAS JUMLAH PERINGKAT
1 ALYA NAURA AZZAHRA 11.A.4 1327 1   1 FEBY FITRIA 11.S.1 1286 1
2 NASYWA ALLISHA 11.A.1 1312 2   2 REFQI ASYROP 11.S.2 1284 2
3 ZAYYAN IRBA ALLAYA 11.A.2 1310 3   3 LIA ANGGRAINI 11.S.4 1276 3
4 NIDA NUR FADHILAH 11.A.2 1297 4   4 MUHAMMAD AZIZ 11.S.1 1274 4
5 PEBRIANISA DWI KUSUMA 11.A.3 1295 5   5 KHALIFA WIDYA AL QURNI 11.S.2 1272 5
6 MUHAMMAD QODRI AL-PASHA 11.A.1 1289 6   6 DWI ADELIA PUTRI 11.S.1 1270 6
7 DEKO STIAWAN 11.A.5 1288 7   7 INTAN ARZETTY 11.S.2 1270 7
8 CITRA SUCI ISLAMI 11.A.5 1287 8   8 ANGGUN SELA SYAFINAH 11.S.4 1267 8
9 ALICIA KHAIRUNNISYA 11.A.2 1286 9   9 JUNISE ALPITA 11.S.4 1266 9
10 AZRIL SATRA AGRIAN NERTA 11.A.3 1285 10   10 SHOLEHA MUTIARA JATI 11.S.3 1261 10
11 BUNGA TRI ANJANI 11.A.3 1284 11   11 MELSYENDI AGUSTINA 11.S.3 1169 11
12 AQILLA RISKI TAMI AJENG 11.A.1 1282 12   12 CHAREN PRATAMA 11.S.3 1168 12
13 ANDREA MAYDINE MAQDALENE SINAGA 11.A.5 1282 13            
14 INNEKE ANINDA 11.A.4 1275 14            
15 GHAITSA AVRIELA 11.A.4 1273 15            
DAFTAR PERINGKAT PARALEL   DAFTAR PERINGKAT PARALEL
KELAS 12 SEMESTER GANJIL   KELAS 12 SEMESTER GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2023/2024   TAHUN PELAJARAN 2023/2024
NO NAMA KELAS JMH PERINGKAT   NO NAMA KELAS JMH PERINGKAT
1 NADIYA SALSABILA 12.A.5 1365 1   1 SALSABILA MULIAD 12.S.4 1353 1
2 NINDY CINTIA DEWI 12.A.1 1359 2   2 AHMAD MUZAKKI 12.S.4 1325 2
3 PUAN SARIFAH AZAHRAH 12.A.1 1359 3   3 MUHAMMAD RIFQI DAVY RAMADHAN 12.S.1 1324 3
4 FARHA AZZAH SAKINAH 12.A.5 1358 4   4 MUTIA RAHMA ZACKLEN INDAYAH 12.S.1 1323 4
5 GALANG PUTRA YALENDRA 12.A.5 1358 5   5 NOVELLY SYAFITRI 12.S.3 1320 5
6 SELDA ABRIANA TANESHA MARIA MANALU 12.A.2 1357 6   6 ADINDA SALWA FITRIANI 12.S.4 1320 6
7 CAHYA FIRDHA VANEZA PUTRI 12.A.3 1351 7   7 WIDYA RAHMI ZAHARA 12.S.2 1312 7
8 ALIZA RAMADELIN 12.A.1 1346 8   8 AZALEA PUTRI PELANGI 12.S.3 1305 8
9 HANIFAH SYAFIRAH 12.A.4 1346 9   9 NUR DIVA MAHARANI 12.S.2 1303 9
10 Farah Raihanah Fauziyyah 12.A.4 1345 10   10 VERONIKA DWI MAHARANI 12.S.1 1302 10
11 NADIAH ARIECA 12.A.3 1344 11   11 FARLEN AHMAD FEBRIANTO 12.S.2 1293 11
12 Muhammad Alif Al-Qodri 12.A.4 1340 12   12 SAMNAH TRI WULANDHARI 12.S.3 1290 12
13 ALVA RENDRA VADHIRA 12.A.3 1336 13            
14 DWI INTAN PERMATA 12.A.2 1335 14            
15 HANIBI ADIRA NURYADINA 12.A.2 1328 15            

Sumber:Kurikulum.